Composição
Tabela de Consumo
Peso do Cão |
Quantidade Diária (g) |
||
|
Atividade física baixa |
Atividade física moderada |
Atividade física alta |
Até |
40 - 85 |
50 - 100 |
60 - 120 |
6 - 10 |
95 - 140 |
100 - 160 |
120 - 200 |
11 - 20 |
140 - 240 |
160 - 280 |
200 - 330 |
21 - 30 |
240 - 320 |
280 - 380 |
330 - 450 |
31 - 40 |
320 - 400 |
380 -470 |
450 - 560 |
Níveis de garantia
Umidade (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 250 g/kg (25,0%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg (12,0%) |
Matéria Fibrosa(Máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio (Máx.) | 17 g/kg (1,7%) |
Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 25 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Energia Metabolizável (Aprox.) | 3.700 kcal/kg |
25% de Fórmula Natural
75% do alimento a ser substituído
50% de Fórmula Natural
50% do alimento a ser substituído
75% de Fórmula Natural
25% do alimento a ser substituído
100% de Fórmula Natural