Composição
Tabela de Consumo
Níveis de garantia
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg 9% |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg 30% |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 190 g/kg 19% |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg 3% |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg 8,5% |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg 1,6% |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg 0,8% |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg 0,8% |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
DHA + EPA (Min.) | 200 mg/kg |
25% de Fórmula Natural
75% do alimento a ser substituído
50% de Fórmula Natural
50% do alimento a ser substituído
75% de Fórmula Natural
25% do alimento a ser substituído
100% de Fórmula Natural